充电桩行业接连迎政策利好 核心设备商将中长期受益
作为新能源汽车推广应用的重要基础设施,近年来我国充电桩建设不断提速。近期,充电桩行业接连迎来政策利好。国务院常务会议日前指出,大力
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(3月29日)收盘,沪指报3240.06点,跌5.32点,跌幅为0.16%;深成指报11579.91点,涨15.46点,涨幅为0.13%;创业板指报2371.19点,涨2.02点,涨幅为0.09%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,兆龙互连、苏能股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月29日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300913 | 兆龙互连 | 30.75 | 56.17 | 12.60 |
| 600925 | 苏能股份 | 7.94 | 50.19 | 28.48 |
| 301314 | C科瑞思 | 78.08 | 49.12 | -10.25 |
| 301386 | C未来 | 28.30 | 46.09 | -5.64 |
| 603282 | 亚光股份 | 33.70 | 39.42 | -3.93 |
| 688327 | 云从科技 | 43.49 | 38.08 | 7.30 |
| 001337 | 四川黄金 | 29.19 | 35.98 | 3.69 |
| 001278 | 一彬科技 | 24.72 | 33.35 | -3.55 |
| 300688 | 创业黑马 | 37.80 | 33.22 | 11.27 |
| 688525 | 佰维存储 | 38.64 | 32.30 | 3.40 |
| 002112 | 三变科技 | 12.50 | 31.76 | 10.04 |
| 300964 | 本川智能 | 55.01 | 31.62 | 2.44 |
| 301336 | 趣睡科技 | 56.10 | 31.58 | 2.37 |
| 301380 | 挖金客 | 47.00 | 31.45 | 4.63 |
| 301419 | 阿莱德 | 39.98 | 31.25 | 8.79 |
| 002229 | 鸿博股份 | 16.56 | 30.19 | -1.37 |
| 301205 | 联特科技 | 80.40 | 30.07 | 20.00 |
| 001366 | 播恩集团 | 16.53 | 29.74 | -6.29 |
| 603061 | 金海通 | 117.43 | 29.53 | 4.30 |
| 301368 | 丰立智能 | 25.16 | 29.48 | 1.86 |
| 001309 | 德明利 | 72.80 | 29.45 | 10.00 |
| 301052 | 果麦文化 | 32.74 | 29.33 | 7.10 |
| 002261 | 拓维信息 | 15.67 | 29.18 | -1.57 |
| 001260 | 坤泰股份 | 24.80 | 29.06 | 0.45 |
| 300730 | 科创信息 | 15.67 | 28.91 | 10.82 |
| 001339 | 智微智能 | 29.70 | 28.33 | -1.53 |
| 603162 | 海通发展 | 32.85 | 28.16 | -11.81 |
| 300959 | 线上线下 | 39.22 | 28.04 | -5.79 |
| 300364 | 中文在线 | 19.89 | 27.88 | -3.54 |
| 301316 | 慧博云通 | 29.69 | 27.77 | 4.36 |
| 002995 | 天地在线 | 31.67 | 27.26 | -2.55 |
| 301308 | 江波龙 | 83.86 | 26.46 | 3.66 |
| 002717 | 岭南股份 | 4.12 | 26.35 | -5.50 |
| 300520 | 科大国创 | 27.93 | 26.32 | 11.41 |
| 688787 | 海天瑞声 | 258.00 | 26.29 | 14.77 |
| 301270 | 汉仪股份 | 42.99 | 26.24 | 4.09 |
| 301297 | 富乐德 | 20.99 | 26.14 | 4.32 |
| 301157 | 华塑科技 | 65.45 | 26.03 | -1.28 |
| 300612 | 宣亚国际 | 26.79 | 25.77 | -3.63 |
| 301248 | 杰创智能 | 38.15 | 25.77 | -3.66 |
| 688041 | 海光信息 | 74.50 | 25.59 | 14.79 |
| 300846 | 首都在线 | 15.84 | 25.26 | -2.40 |
| 688205 | 德科立 | 63.79 | 23.78 | 8.30 |
| 301231 | 荣信文化 | 26.34 | 23.77 | -1.68 |
| 301025 | 读客文化 | 13.30 | 23.70 | 2.62 |
| 002864 | 盘龙药业 | 39.59 | 23.70 | 2.67 |
| 300985 | 致远新能 | 28.00 | 23.50 | 20.02 |
| 002253 | 川大智胜 | 19.25 | 23.35 | -1.69 |
| 300895 | 铜牛信息 | 43.76 | 23.33 | -1.66 |
| 301378 | 通达海 | 110.32 | 23.26 | -7.36 |
| 301110 | 青木股份 | 59.05 | 22.92 | -3.61 |
| 603130 | 云中马 | 27.10 | 22.77 | -2.62 |
| 301169 | 零点有数 | 52.38 | 22.76 | -1.54 |
| 300166 | 东方国信 | 13.67 | 22.41 | 2.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 14.61 | 22.07 | 15.04 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 22.33 | 21.60 | 8.66 |
| 002888 | 惠威科技 | 17.54 | 21.50 | -6.65 |
| 300229 | 拓尔思 | 29.60 | 20.21 | -1.07 |
| 000158 | 常山北明 | 9.15 | 20.13 | -4.59 |
| 603153 | 上海建科 | 18.50 | 20.12 | -3.55 |
| 600839 | 四川长虹 | 4.40 | 20.01 | 3.29 |
| 301085 | 亚康股份 | 41.34 | 20.00 | -0.29 |
标签:
作为新能源汽车推广应用的重要基础设施,近年来我国充电桩建设不断提速。近期,充电桩行业接连迎来政策利好。国务院常务会议日前指出,大力
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]